2018年第3批,共抽查了北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、山东、广东、广西等11个省、自治区、直辖市46家企业生产的48批次发动机润滑油产品。
本次抽查依据GB 11121-2011《汽油机油》、GB 11122- 2011《柴油机油》、Q/321191 THL001-2018《道达尔汽油发动机油》、Q/321191 THL002-2018《道达尔柴油发动机油》、Q/CSCL 001-2016《汽油机油》、Q/NY 0001-2014《SM、GF-4、SN、GF-5汽油机油》等标准的要求,对发动机润滑油产品的低温动力黏度、低温泵送黏度、运动黏度、高温高剪切黏度、黏度指数、倾点、水分、泡沫性、机械杂质、闪点(开口)、磷等11个项目进行了检验。
抽查发现有3批次产品低温动力黏度项目不符合标准的规定。
发动机润滑油产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京金洋润滑油有限公司 | 北京市 | 合成技术增粘型柴机油 | CH-4 20W/50 | 2018-06-19 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 北京世纪风伟业润滑油有限公司 | 北京市 | 纳米陶瓷合成汽油机油 | SL 5W/30 | 2018-06-09 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 北京滨海油业有限公司 | 北京市 | 纯正合成汽油发动机油 | SJ 10W-40 | 2018-04-19 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
4 | 北京市顶级特斯特石化有限公司 | 北京市 | 纳米金刚重载柴油机油 | CF-4 20W/50 | 2018-06-01 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
5 | 迈道驰石油化工(天津)有限公司 | 天津市 | 优护加氢型机油 | API SG/CF 4L 15W40 4L | 2018-06-28/15631 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
6 | 韦尔斯润滑油(天津)有限公司 | 天津市 | 全合成通用机油 | API SJ/CF-4 15W40 | 2018-06-28/WY15633 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
7 | 安耐驰河北石油化工股份有限公司 | 河北省 | 通用内燃机油 | 3.5L SJ/CF-4 10W-40 | 2018-06-03 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
8 | 沧州宝泰化工有限公司 | 河北省 | 汽油机油 | SJ10W/40 4L/桶 | 2018-06-12 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
9 | 沈阳福特润滑油科技有限公司 | 辽宁省 | 吉诺经典汽油机油 | SL 10W-40 | 2018-06-20 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
10 | 中国石油天然气股份有限公司大连润滑油分公司 | 辽宁省 | 柴油机油 | CF-4 15W-40 | 2018-03-19/02408DL | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
11 | 长春市新华石油化工有限公司 | 吉林省 | 高级汽油机油 | SJ 5W/40 | 2018-06-10 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
12 | 哈尔滨长泰高级润滑油有限公司 | 黑龙江省 | 高级汽油机油 | 4升/桶 SJ 15W/40 | 2018-06-04 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
13 | 大庆开发区路通润滑油有限公司 | 黑龙江省 | 高级增压柴油机油 | CF-4 15W-40 4L/桶 | 2018-06-05 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
14 | 大庆金锋润滑油脂有限责任公司 | 黑龙江省 | 汽油机油 | 4升/桶 SJ 15W-40 | 2018-03-13 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
15 | 大庆高新技术产业开发区林强油剂制品有限公司 | 黑龙江省 | 汽油发动机油 | 4升/桶 SL 5W-40 | 2017-09-19 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
16 | 上海高桥加德士润滑油有限公司 | 上海市 | MOTOR OIL 加强型(发动机润滑油) | SAE 15W-40 API SJ | 20180516/SH1804030 | 合格 | 广州能源检测研究院 | |
17 | 道达尔润滑油(中国)有限公司 | 江苏省 | 通用内燃机油 | SJ/CF 15W-40 | 2018.06.19/CJF123 | 合格 | 广州能源检测研究院 | |
18 | 道达尔润滑油(中国)有限公司 | 江苏省 | 道达尔汽油发动机油(东风雪铁龙轿车发动机专用油) | ACEA C1 0W-30 | 2018.06.19/AJF163 | 合格 | 广州能源检测研究院 | |
19 | 烟台恒邦化工有限公司 | 山东省 | 汽油机油 | SL 15W-40 | 2018-06-09 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
20 | 济南金球石化有限责任公司 | 山东省 | 柴油机油 | CF-4 15W/40 | 2018-04-19 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
21 | 山东源根石油化工有限公司 | 山东省 | 柴机油 | CI-4 15W/40 | 2018.5.25 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
22 | 山东环球润滑油有限公司 | 山东省 | 柴油机油 | CF-4 20W-50 | H180529 0511 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
23 | 山东海孚石化有限公司 | 山东省 | 柴油机油 | CH-4 15W/40 | 2018-05-01 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
24 | 山东源根石油化工有限公司 | 山东省 | 高级汽油机油 | SL 10W-40 | 2018-06-19 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
25 | 山东大华石油科技有限公司 | 山东省 | 全合成汽油发动机油 | SJ 15W-40 | 2018060801 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
26 | 济南赛邦石油化学有限公司 | 山东省 | 赛邦超级润滑 | SJ 15W/40 | 2018-06-29 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
27 | 山东零公里润滑科技有限公司 | 山东省 | 柴油机油 | CH-4 20W50 | 180622 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
28 | 嘉实多(深圳)有限公司 | 广东省 | 先进全合成机油 | DX 5W-30 4L/桶 | 2018-06-21 | 合格 | 广州能源检测研究院 | |
29 | 广州市邦玛石油科技有限公司 | 广东省 | 柴油机油 | CF 20W-50 | 2018.06.01/180530T1030471 | 合格 | 广州能源检测研究院 | |
30 | 广州嘉润润滑科技有限公司 | 广东省 | 汽油机油 | SL 10W-40 | 2018.05.31/18S0501 NCG | 合格 | 广州能源检测研究院 | |
31 | 广州吉盛润滑科技有限公司东莞分公司 | 广东省 | 高级发动机油(汽油机油) | SJ15W-40,3.5L/瓶 | 2018.05.31/1805280132 | 合格 | 广州能源检测研究院 | |
32 | 东莞市佳润润滑油有限公司 | 广东省 | 高级微型车专用油(发动机润滑油) | 3.8L SAE 15W/40 | 2018-06-01 | 合格 | 广州能源检测研究院 | |
33 | 东莞市泰和油化制造有限公司 | 广东省 | 加氢汽油发动机油(发动机润滑油) | 4L SJ10W40 | 2018-03-08 | 合格 | 广州能源检测研究院 | |
34 | 惠州博罗百达润滑油厂 | 广东省 | 超级润滑油(发动机润滑油) | SG 15W-40 | 2017-06 | 合格 | 广州能源检测研究院 | |
35 | 广州市四洲汽车护理用品有限公司 | 广东省 | 汽油机油 | SG 15W-40 | 2018.04.10 | 合格 | 广州能源检测研究院 | |
36 | 广州市埃尔森润滑油有限公司 | 广东省 | 汽油机油 | SG 15W-40 | 2018.06.06/201804003 | 合格 | 广州能源检测研究院 | |
37 | 茂名市茂南恒通润滑油有限公司 | 广东省 | 柴油机油 | 20W50/CH-4 | 20180615/2018061501 | 合格 | 广州能源检测研究院 | |
38 | 广州市中宇有限公司 | 广东省 | 汽油机油 | SJ 15W-40 | 2018.05.07 | 合格 | 广州能源检测研究院 | |
39 | 茂名市王润石化实业有限公司 | 广东省 | 柴油机油 | API CC SAE 40 | 20180315 | 合格 | 广州能源检测研究院 | |
40 | 路路达润滑油(广州)有限公司 | 广东省 | 汽油机油 | SJ 15W-40 | 2018.04.16/2018041635 | 合格 | 广州能源检测研究院 | |
41 | 广州市日和化工有限公司 | 广东省 | 通用内燃机油 | SJ/CF 15W-40 | 2018.05.28/498 | 合格 | 广州能源检测研究院 | |
42 | 佛山市顺德区大良欧佩克润滑油加工厂 | 广东省 | 通用内燃机油(高性能发动机油) | API SJ/CF 15W40 | 2018.6.30 | 合格 | 广州能源检测研究院 | |
43 | 茂名南油石化有限公司 | 广东省 | 汽油机油 | API SN SAE 5W-40 | 20180516/180412SN0540H03 | 合格 | 广州能源检测研究院 | |
44 | 广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司 | 广西壮族自治区 | YC-900通用发动机油 | CI-4/SL 20W-50,4L/瓶 | 2018-06-29 | 合格 | 广州能源检测研究院 | |
45 | 南宁飞日润滑科技股份有限公司 | 广西壮族自治区 | 飞龙至尊超级汽油机油 | SL 10W-40 4L/瓶 | 2018-04-28/31804029B | 合格 | 广州能源检测研究院 | |
46 | 山东源海德曼润滑油有限公司 | 山东省 | 重型车辆专用润滑油 | CF-4 20W-50 | 2018.7.10 | 不合格 | 低温动力黏度 | 山东省产品质量检验研究院 |
47 | 深圳市俊成行实业有限公司 | 广东省 | 丰田高级汽车发动机油 | SL/CG-4 10W-40 4升 | 2018-04-14 | 不合格 | 低温动力黏度(-25℃) | 广州能源检测研究院 |
48 | 广西宇能润滑油有限公司 | 广西壮族自治区 | 全合成汽油机油 | SN 0W-30 4L/瓶 | 2017-7-26 | 不合格 | 低温动力黏度(-35℃) | 广州能源检测研究院 |
注:按行政区域排序。 |