清源集团(单位:元/吨) | ||||
产品 | 型号 | 今日价格 | 涨跌情况 | 具体指标 |
白油 | 工业白油3# | 6350 | 0 | 色度>+30;40℃粘度:1.975;闪点:65(闭口) |
工业白油5# | 6100 | 0 |
工业白油5# | |
工业白油7# | 6100 | 0 |
色度>+30;40℃粘度:6.456;闪点:128(闭口) | |
化妆级15# | 6150 | 0 | 色度>+30;40℃粘度:15.5;闪点:178(闭口) | |
70#化妆品级白油 | 8200 | |||
100#化妆品级白油 | 8800 | |||
二段加氢玻璃胶油 | - | 0 | 二段加氢玻璃胶油 | |
三段加氢玻璃胶油 | 6300 | 0 | 色度>+30;40℃粘度:3.340;闪点:105(闭口) |
清源集团白油报价稳定