品类 | 产品 | 价格 | 厂商 |
汽机油 | 润滑油厂家、专业生产厂家、厂家直 | 面议 | 山东万棋能源科技有限公司 |
汽机油 | 润滑油加盟代理_诚招代理_选厂家就 | 面议 | 山东万棋能源科技有限公司 |
汽机油 | 润滑油生产厂家 格斯特专业生产润 | 面议 | 山东万棋能源科技有限公司 |
汽机油 | 格斯特全国招润滑油代理,政策好, | 面议 | 山东万棋能源科技有限公司 |
品类 | 产品 | 价格 | 厂商 |
高温润滑油 | 抗磨液压油 | 1700.00元 | 安徽野牛润滑油有限公司 |
液压油 | 武汉美孚液压油 | 400.00元 | 湖北康普特环保科技有限公司 |
液压油 | 武汉长城润滑油 | 2400.00元 | 湖北康普特环保科技有限公司 |
其他工业用油 | 武汉防锈油 | 400.00元 | 湖北康普特环保科技有限公司 |
品类 | 产品 | 价格 | 厂商 |
其他基础油 | 中海油150N基础油 粘度高 | 6500.00元 | 深圳市华盛源石油科技有限公司 |
环烷油 | 新疆克拉玛依KN4016橡胶油 | 6500.00元 | 深圳市华盛源石油科技有限公司 |
矿物油 | 厂家直销 工业级白油 化妆品级白油 | 6000.00元 | 广州市越秀丽油库有限公司 |
白油 | 400N基础油|500N基础油|600N基础油 | 面议 | 深圳市华海润滑科技有限公司 |
品类 | 产品 | 价格 | 厂商 |
处理剂 | 异噻唑啉酮杀菌剂卡松杀菌剂 | 14.00元 | 佛山蓝峰助剂有限公司 |
杀菌剂 | 水处理杀菌剂 水处理灭藻剂 污 | 14.00元 | 佛山蓝峰助剂有限公司 |
杀菌剂 | 油田注水杀菌剂 油田杀菌剂 | 14.00元 | 佛山蓝峰助剂有限公司 |
杀菌剂 | 油田杀菌剂 油田专用杀菌剂 | 12.00元 | 佛山蓝峰助剂有限公司 |
品类 | 产品 | 价格 | 厂商 |
其它防锈油 | 厂家出售高档工件清洗剂 机床车床 | 2840.00元 | 易赢车采网络科技有限公司 |
溶剂型防锈油 | 硬膜防锈油 | 1.00元 | 天津市蓝弛中芯技术有限公司 |
溶剂型防锈油 | 金黄色硬膜防锈油 | 1.00元 | 天津市蓝弛中芯技术有限公司 |
防锈喷剂 | 铝材清洗剂,铸铝磨具清洗剂 | 3.00元 | 天津市乐米华科技有限公司 |
防锈喷剂 | 杭州碳钢酸洗钝化液,宁波管道酸洗 | 3.00元 | 天津市乐米华科技有限公司 |
品类 | 产品 | 价格 | 厂商 |
油基切削磨削液 | 英特伦品牌厂家直销 | 面议 | 天津英特伦科技发展有限公司 |
成型加工润滑剂 | 德国康普特润滑油 | 500.00元 | 湖北康普特环保科技有限公司 |
油基切削磨削液 | 武汉切削液 | 400.00元 | 湖北康普特环保科技有限公司 |
油基切削磨削液 | 德国康普特PT-501微乳化切削液 | 2600.00元 | 湖北康普特环保科技有限公司 |
其他材料 | 碳钢酸洗钝化液 | 1.00元 | 天津市蓝弛中芯技术有限公司 |
品类 | 产品 | 价格 | 厂商 |
其他 | 出售H型钢生产线,H型钢生产设备, | 350000.00元 | 智迈德股份有限公司 |
其他 | 二氯二茂钛 1271-19-8 | 10.00元 | 无锡市耀得信化工产品有限公司 |
其他 | 丙烯酸硅型自抛光树脂SPSi-100 | 135.00元 | 无锡市耀得信化工产品有限公司 |
其他 | 丙烯酸锌型自抛光树脂SPZn-100 | 45.00元 | 无锡市耀得信化工产品有限公司 |
其他 | 2-肼基-4-甲基苯并噻唑(HMBT) 2017 | 10.00元 | 无锡市耀得信化工产品有限公司 |
莫塔抗磨液压油符合或超越以下要求
|
MOTTA 32
|
MOTTA 46
|
MOTTA 68
|
MOTTA 100
|
MOTTA 150
|
DIN 51524-2: 2006-09
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
ISO L-HM (ISO 11158:1997)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
莫塔抗磨液压油获得以下制造商的认可
|
MOTTA 32
|
MOTTA 46
|
MOTTA 68
|
MOTTA 100
|
MOTTA 150
|
DENISON HF-0
|
X
|
X
|
X
|
项目
|
莫塔高性能抗磨液压油
|
||||
SAE粘度等级
|
32
|
46
|
68
|
100
|
150
|
粘度, ASTM D445 cSt @ 100°C
|
5.4
|
6.7
|
8.5
|
11.1
|
14.6
|
cSt @ 40°C<
|
32.0
|
46.0
|
68.0
|
100.0
|
150.0
|
Viscosity Index, ASTM D2270
|
104
|
104
|
107
|
95
|
95
|
Density 15ºC, ASTM D4052
|
0.872
|
0.876
|
0.882
|
0.884
|
0.887
|
Pour Point, °C, ASTM D97
|
-24
|
-24
|
-18
|
-18
|
-18
|
闪点,开口 (COC), °C, ASTM D92
|
212
|
226
|
234
|
242
|
258
|
水分离性,@ 54°C, ASTM D1401
|
15
|
15
|
20
|
||
水分离性,@ 82°C, ASTM D1401
|
10
|
5
|
|||
铜片腐蚀试验, 3小时@ 100°C, ASTM D130
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
1A
|
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,中国油品网对此不承担任何责任。中国油品网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与中国油品网联系,如查证属实,中国油品网会对该企业商铺做注销处理,但中国油品网不对您因此造成的损失承担责任!
联系方式:158 7272 0707是处理侵权投诉的专用电话,在您的合法权益收到侵害时,您可以致电给我们,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对中国油品网的关注与支持!
2300.00元/200L/桶 |
|
品牌名称: | 莫塔MOTTA |
最小起订: | 1 200L/桶 |
供货总量: | 30000 200L/桶 |
发货时限: | 3 天内发货 |
所在地区: | 福建 厦门市 |
有效期至: | 长期有效 |
最后更新: | 2017-11-01 15:06 |
浏览次数: | 1151 |
看看你的微信影响力有多大?